قائمة رؤساء ساو تومه وپرنسيپه
(تم التحويل من President of São Tomé and Príncipe)
رئيس ساو تومه وپرنسيپه President the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | |
---|---|
الإقامة | القصر الرئاسي في ساو تومه وپرنسيپه |
مدة المنصب | 5 سنوات |
مفتتـِح المنصب | مانويل پينتو دا كوستا |
تشكيل | 12 يوليو 1975 |
الراتب | 60,830,000 دوبرا سنويًا [1] |
فيما يلي قائمة رؤساء ساو تومه وپرنسيپه ، منذ إنشاء منصب الرئيس في عام 1975.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رؤساء ساو تومه وپرنسيپه (1975 إلى الوقت الحاضر)
№ | President | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Pinto da Costa (born 1937) | 12 July 1975 | 4 March 1991 | 15 years, 235 days | [[Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party|قالب:Movement for the Liberation of São Tomé and Príncipe/Social Democratic Party/meta/shortname]] | — | |
– | Leonel Mário d'Alva (Acting) (born 1935) | 4 March 1991 | 3 April 1991 | 30 days | [[Democratic Convergence Party (São Tomé and Príncipe)|قالب:Democratic Convergence Party (São Tomé and Príncipe)/meta/shortname]] | — | |
2 | Miguel Trovoada (born 1937) [أ] | 3 April 1991 | 3 September 2001 | 10 years, 153 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | 1991 1996 | |
N/A | Lieutenant Manuel Quintas de Almeida (1957–2006) Chairman of the National Salvation Junta | 15 August 1995 | 23 August 1995 | 8 days | [[Military of São Tomé and Príncipe|قالب:Military of São Tomé and Príncipe/meta/shortname]] | — | |
3 | Fradique de Menezes (born 1942) [ب] | 3 September 2001 | 3 September 2011 | 10 years, 0 day | [[Force for Change Democratic Movement – Liberal Party|قالب:Force for Change Democratic Movement – Liberal Party/meta/shortname]] | 2001 2006 | |
N/A | Major Fernando Pereira (born 1963) Chairman of the Military Junta of National Salvation | 16 July 2003 | 23 July 2003 | 7 days | [[Military of São Tomé and Príncipe|قالب:Military of São Tomé and Príncipe/meta/shortname]] | — | |
(1) | Manuel Pinto da Costa (born 1937) | 3 September 2011 | 3 September 2016 | 5 years, 0 day | مستقل | 2011 | |
4 | Evaristo Carvalho (born 1942) | 3 September 2016 | Incumbent | 8 years, 78 days | [[Independent Democratic Action|قالب:Independent Democratic Action/meta/shortname]] | 2016 |
ملاحظات
- ^ Briefly deposed in the 1995 coup d'état.
- ^ Briefly deposed in the 2003 coup d'état.
آخر انتخابات
Candidate | Party | First round | Second round | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | ||
Evaristo Carvalho | Independent Democratic Action | 34,522 | 49.88 | 42,058 | 100 |
Manuel Pinto da Costa | Independent | 17,188 | 24.84 | – | – |
Maria das Neves | MLSTP/PSD | 16,828 | 24.31 | ||
Manuel do Rosário | Independent | 478 | 0.69 | ||
Hélder Barros | Independent | 194 | 0.28 | ||
Invalid/blank votes | 2,314 | – | 9,115 | – | |
Total | 71,524 | 100 | 51,173 | 100 | |
Registered voters/turnout | 111,222 | 64.31 | 46.00 | ||
Sources: Téla Nón, CEN |
المصادر
- ^ "ESTRUTURA REMUNERATÓRIA - INAC". financas.gov.st.
أنظر أيضاً
قالب:Politics of São Tomé and Príncipe