قائمة رؤساء موزمبيق
(تم التحويل من President of Mozambique)
| ||||||||||||||
قائمة رؤساء موزمبيق منذ تأسيس منصب الرئيس عام 1975.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رؤساء موزمبيق (1975–الحاضر)
№ | الرئيس | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جمهورية موزمبيق الشعبية | |||||||
1 | سامورا ماچل (1933–1986) [أ] | 25 يونيو 1975 | 19 أكتوبر 1986 † | 11 years, 116 days | فرليمو | — | |
– | المكتب السياسي للجنة المركزية لفرليمو (Acting) | 19 أكتوبر 1986 | 6 نوفمبر 1986 | 18 days | فرليمو | — | |
2 | جواكيم شيسانو (born 1939) | 6 نوفمبر 1986 | 1 ديسمبر 1990 | 4 years, 25 days | فرليمو | — | |
جمهورية موزمبيق | |||||||
(2) | جواكيم شيسانو (born 1939) | 1 ديسمبر 1990 | 2 فبراير 2005 | 14 years, 63 days | فرليمو | 1994 1999 | |
3 | أرماندو گبوزا (born 1943) | 2 فبراير 2005 | 15 يناير 2015 | 9 years, 347 days | فرليمو | 2004 2009 | |
4 | فيليپي نيوسي (born 1959) | 15 يناير 2015 | Incumbent | 9 years, 294 days | فرليمو | 2014 |
خط زمني
الانتخابات الأخيرة
المرشح | الحزب | الأصوات | % | |
---|---|---|---|---|
فيليپي نيوسي | فرليمو | 2,778,497 | 57.03 | |
Afonso Dhlakama | رنامو | 1,783,382 | 36.61 | |
Daviz Simango | الحركة الديمقراطية | 309,925 | 6.36 | |
أصوات باطلة/غير صالحة | 461,861 | – | ||
الإجمالي | 5,333,665 | 100 | ||
الناخبون المسجلون/الإقبال | 10,964,978 | 48.64 | ||
المصدر: وكالة الأنباء الموزمبيقية |
انظر أيضاً
الهوامش
المراجع
- http://rulers.org/rulm2.html#mozambique
- http://www.worldstatesmen.org/Mozambique.htm
- African States and Rulers, John Stewart, McFarland
- Guinness Book of Kings, Rulers & Statesmen, Clive Carpenter, Guinness Superlatives Ltd
- Heads of State and Government, 2nd Edition, John V da Graca, MacMillan Press 2000
الكلمات الدالة: