وزارة البنية التحتية، الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية
(تم التحويل من Ministry of National Infrastructures, Energy and Water Resources)
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים | |
شعار إسرائيل | |
استعراض الوكالة | |
---|---|
تشكلت | 1977 |
الاختصاص | حكومة إسرائيل |
الوزير المسئول | |
الموقع الإلكتروني | www |
وزارة البنية التحتية، الطاقة والموارد المائية (بالعبرية: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים)، هي وزارة حكومية إسرائيلية مسئولة عن الطاقة والبنية التحتية المائية. تغير اسم الوزارة عدة مرات منذ تأسيسها. تأسس المنصب الوزاري عام 1977، خلفاً لوزارة التنمية، التي أُلغيت قبل ذلك بثلاث سنوات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة الوزراء
# | الوزير | الحزب | الحكومة | من | إلى | |
---|---|---|---|---|---|---|
وزارة الطاقة والبنية التحتية | ||||||
1 | Yitzhak Moda'i | الليكود | 18 | 20 يونيو 1977 | 5 أغسطس 1981 | |
2 | Yitzhak Berman | الليكود | 19 | 5 أغسطس 1981 | 30 سبتمبر 1982 | |
– | Yitzhak Moda'i | الليكود | 19–20 | 19 أكتوبر 1982 | 13 سبتمبر 1984 | |
3 | موشيه شاحال | Alignment | 21–23 | 13 سبتمبر 1984 | 15 مارس 1990 | |
4 | يوڤال نئمان | تحيا | 24 | 11 يونيو 1990 | 21 يناير 1992 | |
5 | Amnon Rubinstein | مرتس | 25 | 13 يوليو 1992 | 7 يونيو 1993 | |
– | موشيه شاحال | حزب العمل | 25 | 13 يوليو 1992 | 8 يناير 1995 | |
6 | Gonen Segev | Yiud | 25, 26 | 9 يناير 1995 | 8 يوليو 1996 | |
وزارة البنية التحتية الوطنية | ||||||
7 | Yitzhak Levy | National Religious Party | 27 | 18 يونيو 1996 | 8 يوليو 1996 | |
8 | أرييل شارون | الليكود | 27 | 8 يوليو 1996 | 6 يوليو 1999 | |
9 | Eli Suissa | شاس | 28 | 6 يوليو 1999 | 11 يوليو 2000 | |
10 | Avraham Shochat | One Israel | 28 | 11 أكتوبر 2000 | 7 مارس 2001 | |
11 | أڤيگدور ليبرمان | يسرائيل بيتنا | 29 | 7 مارس 2001 | 14 مارس 2002 | |
12 | Effi Eitam | National Religious Party | 29 | 18 مارس 2002 | 28 فبراير 2003 | |
13 | Yosef Paritzky | Shinui | 30 | 28 فبراير 2003 | 13 يونيو 2004 | |
14 | Eliezer Sandberg | Shinui | 30 | 19 يوليو 2004 | 4 ديسمبر 2004 | |
15 | بنيامين بن اليعازر | حزب العمل | 30 | 10 يناير 2005 | 23 نوفمبر 2005 | |
16 | Roni Bar-On | كاديما | 30 | 18 يناير 2006 | 4 مايو 2006 | |
– | بنيامين بن اليعازر | حزب العمل | 31 | 4 مايو 2006 | 31 مارس 2009 | |
وزارة الطاقة والموارد المائية | ||||||
17 | Uzi Landau | يسرائيل بيتنا | 32 | 31 مارس 2009 | 18 مارس 2013 | |
الوزارة الوطنية للبنية التحتية، الطاقة والموارد المائية | ||||||
18 | سيلڤان شالوم | الليكود | 33 | 18 مارس 2013 | 14 مايو 2015 | |
19 | يوڤال شتاينتس | الليكود | 34 | 14 مايو 2015 |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي للوزارة
- جميع وزراء البنية التحتية والطاقة والموارد المائية - الموقع الرسمي للكنيست