ماديسون كيز
Country (sports) | الولايات المتحدة |
---|---|
السكن | بوكا راتون، فلوريدا، الولايات المتحدة |
وُلِد | 17 فبراير 1995 روك آيلاند، إلينوي، الولايات المتحدة |
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) |
تحول لمحترف | 17 فبراير 2009 |
لعب | باليد اليمنى |
المدرب | Lindsay Davenport (2014–2015, 2017–) Thomas Högstedt (2015–2016) |
مبلغ الجائزة | US$ 7,526,490 |
Singles | |
الأرقام القياسية | 221–122 (64.43%) |
الألقاب | 3 WTA, 3 ITF |
أعلى ترتيب | No. 7 (10 October 2016) |
الترتيب الحالي | No. 12 (11 September 2017) |
Grand Slam Singles results | |
المفتوحة الأسترالية | SF (2015) |
المفتوحة الفرنسية | 4R (2016) |
ومبلدون | QF (2015) |
US Open | F (2017) |
بطولات أخرى | |
Tour Finals | RR (2016) |
Olympic Games | SF – 4th (2016) |
Doubles | |
أرقام قياسية مدى الحياة | فشل عرض الخاصية P555: لم يتم العثور على الخاصية P555. |
ألقاب مدى الحياة | 0 WTA, 1 ITF |
أعلى تصنيف | No. 115 (22 September 2014) |
التصنيف الحالي | No. 464 (11 September 2017) |
نتائج الگراند سلام للزوجي | |
المفتوحة الأسترالية | 3R (2014) |
French Open | 3R (2014) |
Wimbledon | 2R (2014) |
US Open | 2R (2012) |
Last updated on: 11 September 2017. |
ماديسون كيز (و. 17 فبراير، 1995)، هي لاعبة تنس محترفة أمريكية، بدأت مسيرتها في 2009.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياتها المهنية
حياتها الشخصية
نهائيات گراند سالم
فردي: 1
النتيجة | السنة | البطولة | الأرض | الخصم | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|
Runner-up | 2017 | US Open | Hard | Sloane Stephens | 3–6, 0–6 |
إحصائايت مهنية
- Key
W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F | S | G | NMS | NH |
Won tournament; or reached Final; Semifinal; Quarter-final; Round 4, 3, 2, 1; competed at a Round Robin stage; lost in Qualification Round; absent from tournament event; played in a Davis Cup Zonal Group (with its number indication) or Play-off; won a bronze, silver (F or S) or gold medal at the Olympics; a downgraded Masters Series/1000 tournament (Not a Masters Series); or a tournament that was Not Held in a given year.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated either at the conclusion of a tournament, or when the player's participation in the tournament has ended.
خط زمني للأداء الفردي
Tournament | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | W–L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولات گراند سالم | ||||||||||||||
Australian Open | A | A | A | 1R | 3R | 2R | SF | 4R | A | 11–5 | ||||
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس | A | A | A | A | 2R | 1R | 3R | 4R | 2R | 7–5 | ||||
ويمبدلون | A | A | A | Q2 | 3R | 3R | QF | 4R | 2R | 12–5 | ||||
US Open | A | Q1 | 2R | Q2 | 1R | 2R | 4R | 4R | F | 14–6 | ||||
Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 5–4 | 4–4 | 14–4 | 12–4 | 8–3 | 44–21 |
خط زمني للأداء الزوجي
Tournament | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | W–L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولات گراند سالم | |||||||||||||||
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | A | A | A | 3R | 1R | 2–2 | |||||||||
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس | A | A | 1R | 3R | A | 2–2 | |||||||||
ويمبدلون | A | A | 1R | 2R | 1R | 1–3 | |||||||||
الولايات المتحدة | 1R | 2R | A | A | 1R | 1–3 | |||||||||
Win–Loss | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 5–3 | 0–3 | 6–10 |
المصادر
وصلات خارجية
- الصفحات بخصائص غير محلولة
- مواليد 17 فبراير
- مواليد 1995
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- أشخاص أحياء
- لاعبات تنس أفارقة أمريكان
- لاعبات تنس أمريكيات
- رياضيون من بوكا راتون، فلوريدا
- رياضيون من روك آيلاند، إلينوي
- لاعبو تنس من فلوريدا
- لاعبو تنس من إلينوي
- لاعبو تنس في الألعاب الاولمپية الصيفية 2016
- لاعبو تنس اولمپيون من الولايات المتحدة