كانتون شڤيتس
(تم التحويل من Canton of Schwyz)
شڤيتس Schwyz | |||
| |||
![]() | |||
الأحداثيات | 47°4′N 8°45′E / 47.067°N 8.750°E | ||
العاصمة | Schwyz | ||
Largest city | Freienbach | ||
عدد السكان | 141٬024 | ||
- الكثافة | 155 /km² (402 /sq mi) | ||
المساحة | 908 كم² (351 م. م.) | ||
أعلى نقطة | 2,802 m (9,193 ft) - Bös Fulen | ||
أوطى نقطة | 406 m (1,332 ft) - بحيرة زيورخ | ||
Joined | 1291 | ||
الاختصار | SZ | ||
اللغات | الألمانية | ||
التنفيذية | Regierungsrat (7) | ||
التشريعية | Kantonsrat (100) | ||
البلديات | 30 municipalities | ||
Districts | 6 Bezirke | ||
الموقع الإلكتروين | SZ.ch |
شڤيتس (بالألمانية القياسية Schwyz )، هي إحدى كانتونات وسط سويسرا. تقع ما بين الألپ في الجنوب، وبحيرة لوسرن في الشرق، وبحيرة زيورخ في الشمال، وعاصمتها بلدة شڤيتس.
التاريخ
الجغرافيا
التقسيمات السياسية
الديموغرافيا
الاقتصاد
انظر أيضا
Theodor Ab Yberg, head of the canton 1846-1847
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي (بالألمانية)
Media related to كانتون شڤيتس at Wikimedia Commons
المصادر
الكلمات الدالة: