قائمة بمحافظات السعودية
(تم التحويل من قائمة بمحافظات السعودية، مرتبين حسب التعداد)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منطقة الرياض
الترتيب | المحافظة | التعداد (عام 1425) |
---|---|---|
1 | الرياض | 4137280 |
2 | الخرج | 323394 |
3 | الدوادمي | 190138 |
4 | المجمعة | 111503 |
5 | القويعية | 106579 |
6 | وادي الدواسر | 92631 |
7 | عفيف | 68592 |
8 | الزلفي | 62904 |
9 | الدرعية | 60777 |
10 | الأفلاج | 60046 |
11 | حوطة بني تميم | 39719 |
12 | المزاحمية | 35795 |
13 | السليل | 35011 |
14 | شقراء | 34543 |
15 | رماح | 25312 |
16 | ضرما | 19688 |
17 | ثادق | 15221 |
18 | الحريق | 13426 |
19 | حريملا | 12569 |
20 | الغاط | 10235 |
منطقة مكة المكرمة
الترتيب | المحافظة | التعداد (عام 1425) |
---|---|---|
1 | جدة | 2883169 |
2 | مكة المكرمة | 1338341 |
3 | الطائف | 885474 |
4 | القنفذة | 240938 |
5 | الليث | 110449 |
6 | الجموم | 75993 |
7 | رابغ | 68966 |
8 | خليص | 49955 |
9 | رنية | 44276 |
10 | تربة | 42810 |
11 | الخرمة | 39053 |
12 | الكامل | 18547 |
منطقة المدينة المنورة
الترتيب | المحافظة | التعداد (عام 1425) |
---|---|---|
1 | المدينة المنورة | 994175 |
2 | ينبع | 250244 |
3 | بدر | 58352 |
4 | العلا | 57506 |
5 | مهد الذهب | 53734 |
6 | الحناكية | 52524 |
7 | خيبر | 45541 |
المصدر
الكلمات الدالة: