منتخب إسپانيا لكرة السلة
(تم التحويل من فريق أسبانيا الوطني لكرة السلة)
Spain {{country data Spain |flagicon/core|variant=|size=}} España | |||
FIBA ranking | 3rd | ||
---|---|---|---|
الانضمام للإتحاد الدولي لكرة السلة | 1934 | ||
FIBA zone | FIBA Europe | ||
National federation | الاتحاد الإسپاني لكرة السلة | ||
المدرب | Sergio Scariolo | ||
الإسم المستعار | La ÑBA, la Roja | ||
Olympic Games | |||
التشكيل | 10 | ||
الميداليات | Silver: 1984, 2008 | ||
World Championships | |||
Appearances | 9 | ||
الميداليات | Gold: 2006 | ||
Eurobasket | |||
التشكيل | 26 | ||
الميداليات | Gold: 2009 Silver: 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007 Bronze: 1991, 2001 | ||
Uniforms | |||
|
فريق أسبانيا الوطني لكرة السلة ، هو فريق كرة السلة الوطني الذي يمثل أسبانيا في لعبة كرة السلة في المسابقات الرياضية الدولية. في يونيو 2008 صنف الفريق الثالث على العالم في كرة السلة للرجال من قبل الإتحاد الدولي لكرة السلة[1].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
بطولة العالم لكرة السلة
بطولة أوربا لكرة السلة
السنة | الموقع | المضيف | |
---|---|---|---|
1955 | - | 1955 | |
1957 | - | 1957 | |
1959 | 15 | 1959 | |
1961 | 13 | 1961 | |
1963 | 7 | 1963 | |
1965 | 11 | 1965 | |
1967 | 10 | 1967 | |
1969 | 5 | 1969 | |
1971 | 7 | 1971 | |
1973 | 2 | 1973 | |
1981 | 4 | 1981 | |
1983 | 2 | 1983 | |
1985 | 4 | 1985 | |
1987 | 4 | 1987 | |
1989 | 5 | 1989 | |
1991 | 3 | 1991 | |
1993 | 5 | 1993 | |
1995 | 6 | 1995 | |
1997 | 5 | 1997 | |
1999 | 2 | 1999 | |
2001 | 3 | 2001 | |
2003 | 2 | 2003 | |
2005 | 4 | 2005 | |
2007 | 2 | 2007 |
انظر أيضا
المصادر
قالب:Basketball in Spainكرة السلة العالمية
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|