قائمة رؤساء وزراء غينيا بيساو
(تم التحويل من رئيس وزراء غينيا-بيساو)
Prime Minister the Republic of Guinea-Bissau | |
---|---|
عيـَّنه | عمر سيسوكو إمبالو, as رئيس غينيا - بيساو |
مفتتـِح المنصب | فرانسيسكو مينديز |
تشكيل | 24 سبتمبر 1973 |
فيما يلي قائمة بـ رؤساء وزراء غينيا بيساو ، منذ إنشاء منصب رئيس الوزراء في عام 1973.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رؤساء وزراء غينيا بيساو (1973 إلى الوقت الحاضر)
№ | Prime Minister | Took office | Left office | Time in office | Party | Election | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Mendes (1939–1978) [أ] | 24 September 1973 | 7 July 1978 † | 4 years, 286 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 1976–77 | |
2 | Constantino Teixeira (?–1988) | 7 July 1978 | 28 September 1978 | 83 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
3 | João Bernardo Vieira (1939–2009) [ب] | 28 September 1978 | 14 November 1980 | 2 years, 47 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
Vacant (14 November 1980 – 14 May 1982) | |||||||
4 | Victor Saúde Maria (1939–1999) [ت] | 14 May 1982 | 10 March 1984 | 83 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
Post abolished (10 March 1984 – 27 December 1991) | |||||||
5 | Carlos Correia (born 1933) | 27 December 1991 | 26 October 1994 | 2 years, 303 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 1994 | |
6 | Manuel Saturnino da Costa (born 1942) | 26 October 1994 | 6 June 1997 | 2 years, 223 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
(5) | Carlos Correia (born 1933) | 6 June 1997 | 3 December 1998 | 1 years, 180 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
7 | Francisco Fadul (born 1953) | 3 December 1998 | 19 February 2000 | 1 years, 78 days | مستقل | 1999 | |
8 | Caetano N'Tchama (born 1955) | 19 February 2000 | 19 March 2001 | 1 years, 28 days | [[Party for Social Renewal|قالب:Party for Social Renewal/meta/shortname]] | — | |
9 | Faustino Imbali (born 1956) | 21 March 2001 | 9 December 2001 | 263 days | مستقل | — | |
10 | Alamara Nhassé (born 1957) | 9 December 2001 | 17 November 2002 | 343 days | [[Party for Social Renewal|قالب:Party for Social Renewal/meta/shortname]] | — | |
11 | Mário Pires (born 1949) [ث] | 17 November 2002 | 14 September 2003 | 301 days | [[Party for Social Renewal|قالب:Party for Social Renewal/meta/shortname]] | — | |
Vacant (14 September 2003 – 28 September 2003) | |||||||
12 | Artur Sanhá (born 1965) | 28 September 2003 | 10 May 2004 | 225 days | [[Party for Social Renewal|قالب:Party for Social Renewal/meta/shortname]] | — | |
13 | Carlos Gomes Júnior (born 1949) | 10 May 2004 | 2 November 2005 | 1 years, 176 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 2004 | |
14 | Aristides Gomes (born 1954) | 2 November 2005 | 13 April 2007 | 1 years, 162 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
15 | Martinho Ndafa Kabi (born 1957) | 13 April 2007 | 5 August 2008 | 1 years, 114 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
(5) | Carlos Correia (born 1933) | 5 August 2008 | 2 January 2009 | 150 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
(13) | Carlos Gomes Júnior (born 1949) [ج] | 2 January 2009 | 10 February 2012 | 3 years, 39 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 2008 | |
– | Adiato Djaló Nandigna (Acting) (born 1958) [ح] | 10 February 2012 | 12 April 2012 | 62 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
Vacant (12 April 2012 – 16 May 2012) | |||||||
– | Rui Duarte de Barros (Acting) (born 1960) | 16 May 2012 | 3 July 2014 | 2 years, 48 days | مستقل | — | |
16 | Domingos Simões Pereira (born 1964) | 3 July 2014 | 20 August 2015 | 1 years, 48 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 2014 | |
17 | Baciro Djá (born 1973) | 20 August 2015 | 17 September 2015 | 28 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
(5) | Carlos Correia (born 1933) | 17 September 2015 | 27 May 2016 | 253 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
(17) | Baciro Djá (born 1973) | 27 May 2016 | 18 November 2016 | 175 days | مستقل | — | |
18 | عمر سيسوكو إمبالو (born 1972) | 18 November 2016 | 30 January 2018 | 1 years, 73 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
19 | Artur Silva (born 1956?) | 30 January 2018 | 16 April 2018 | 76 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
(14) | Aristides Gomes (born 1954) | 16 April 2018 | 29 October 2019 | 1 years, 198 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | 2019 | |
(9) | Faustino Imbali (born 1956) | 31 October 2019 | 8 November 2019 | 10 days | مستقل | — | |
(14) | Aristides Gomes (born 1954) | 8 November 2019 | 28 February 2020 | 112 days | [[African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde|قالب:African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde/meta/shortname]] | — | |
20 | نونو گوميز نبيام (born 1966) | 28 February 2020 | Incumbent | 4 years, 267 days | [[Assembly of the People United|قالب:Assembly of the People United/meta/shortname]] | — |
ملاحظات
- ^ In exile in Conakry, Guinea until 19 October 1974.
- ^ Deposed President Cabral in the 1980 coup d'état and took control of the country.
- ^ Fled to Portugal after a power struggle with President Vieira.
- ^ Deposed in the 2003 coup d'état.
- ^ Briefly placed under house arrest by soldiers during the 2010 military unrest.
- ^ Deposed in the 2012 coup d'état.
انظر أيضًا
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: