قائمة كسوفات الشمس في القرن 4 ق.م.
قائمة الكسوفات الشمسية |
---|
هندسة كسوف شمسي كامل
(ليس بمقياس) |
القرون قبل الميلاد
ميلادي |
كسوفات شوهدت من الصين • الفلبين • المملكة المتحدة |
انظر أيضاً قائمة الخسوفات القمرية |
قائمة كسوفات الشمس في القرن 4 ق.م. List of solar eclipses in the 4th century BC خلال الفترة من 400 حتي 301 قبل الميلاد كان هناك 225 كسوف شمسي منهم 83 كسوف جزئي، و 63 كسوف حلقي، و 56 كسوف كلي، و 23 هجين. وكان العدد الأكبر من الكسوف في سنه واحدة حيث بلغ خمسة، في عام 374 قبل الميلاد.
التاريخ | وقت أعظم كسوف |
دورة ساروس | النوع | القدر | المدة الوسطى |
الموقع | عرض المسار | المنطقة الجغرافية | Ref(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 June 400 BC | 21:52:27 | 69 | كلي | 1.0585 | 03m 53s | 64°06′N 97°30′W / 64.1°N 97.5°W | 256 km (159 mi) | [1] | |
16 December 400 BC | 14:36:51 | 74 | جزئي | 0.4472 | — | 64°42′S 131°30′W / 64.7°S 131.5°W | — | [1] | |
13 May 399 BC | 08:12:32 | 41 | جزئي | 0.7758 | — | 62°06′S 174°18′E / 62.1°S 174.3°E | — | [1] | |
11 June 399 BC | 14:54:03 | 79 | جزئي | 0.3067 | — | 64°18′N 131°18′W / 64.3°N 131.3°W | — | [1] | |
5 November 399 BC | 19:54:43 | 46 | جزئي | 0.8627 | — | 61°42′N 3°36′E / 61.7°N 3.6°E | — | [1] | |
2 May 398 BC | 22:21:16 | 51 | كلي | 1.0186 | 01m 49s | 7°54′S 82°30′W / 7.9°S 82.5°W | 69 km (43 mi) | [1] | |
26 October 398 BC | 03:44:28 | 56 | Hybrid | 1.0040 | 00m 23s | 5°42′N 166°42′W / 5.7°N 166.7°W | 14 km (8.7 mi) | [1] | |
21 April 397 BC | 05:40:33 | 61 | حلقي | 0.9649 | 03m 29s | 29°42′N 146°48′E / 29.7°N 146.8°E | 136 km (85 mi) | [1] | |
14 October 397 BC | 17:44:49 | 66 | كلي | 1.0463 | 03m 39s | 26°06′S 36°18′W / 26.1°S 36.3°W | 165 km (103 mi) | [1] | |
10 April 396 BC | 06:51:24 | 71 | جزئي | 0.7080 | — | 60°48′N 41°12′E / 60.8°N 41.2°E | — | [1] | |
4 October 396 BC | 09:41:25 | 76 | جزئي | 0.9014 | — | 60°48′S 2°24′E / 60.8°S 2.4°E | — | [1] | |
28 February 395 BC | 19:03:05 | 43 | حلقي | 0.9727 | 01m 46s | 63°00′S 37°48′E / 63.0°S 37.8°E | 362 km (225 mi) | [1] | |
25 August 395 BC | 10:04:55 | 48 | حلقي | 0.9682 | 02m 04s | 64°54′N 169°00′E / 64.9°N 169.0°E | 369 km (229 mi) | [1] | |
18 February 394 BC | 06:12:56 | 53 | كلي | 1.0358 | 03m 03s | 23°48′S 160°24′E / 23.8°S 160.4°E | 123 km (76 mi) | [1] | |
14 August 394 BC | 13:27:45 | 58 | حلقي | 0.9419 | 06m 25s | 28°48′N 48°36′E / 28.8°N 48.6°E | 220 km (140 mi) | [1] | |
7 February 393 BC | 21:53:26 | 63 | كلي | 1.0560 | 04m 53s | 11°24′N 91°18′W / 11.4°N 91.3°W | 212 km (132 mi) | [1] | |
2 August 393 BC | 13:34:16 | 68 | حلقي | 0.9452 | 06m 56s | 9°42′S 31°00′E / 9.7°S 31.0°E | 232 km (144 mi) | [1] | |
29 December 393 BC | 01:38:40 | 35 | جزئي | 0.0315 | — | 65°18′S 23°36′E / 65.3°S 23.6°E | — | [1] | |
27 January 392 BC | 13:30:34 | 73 | جزئي | 0.6086 | — | 62°54′N 0°12′W / 62.9°N 0.2°W | — | [1] | |
23 June 392 BC | 07:19:55 | 40 | جزئي | 0.1861 | — | 66°06′N 55°30′W / 66.1°N 55.5°W | — | [1] | |
22 July 392 BC | 17:50:17 | 78 | جزئي | 0.5730 | — | 63°30′S 60°18′W / 63.5°S 60.3°W | — | [1] | |
18 December 392 BC | 08:39:37 | 45 | حلقي | 0.9339 | 04m 31s | 87°30′S 170°06′E / 87.5°S 170.1°E | 587 km (365 mi) | [1] | |
12 June 391 BC | 22:01:00 | 50 | كلي | 1.0693 | 04m 35s | 63°24′N 89°18′W / 63.4°N 89.3°W | 297 km (185 mi) | [1] | |
7 December 391 BC | 08:55:37 | 55 | حلقي | 0.9162 | 10m 16s | 36°12′S 107°54′E / 36.2°S 107.9°E | 328 km (204 mi) | [1] | |
2 June 390 BC | 15:19:08 | 60 | كلي | 1.0769 | 07m 04s | 15°54′N 12°24′E / 15.9°N 12.4°E | 250 km (160 mi) | [1] | |
26 November 390 BC | 08:39:30 | 65 | حلقي | 0.9349 | 08m 51s | 5°54′N 114°36′E / 5.9°N 114.6°E | 270 km (170 mi) | [1] | |
22 May 389 BC | 06:32:18 | 70 | كلي | 1.0251 | 02m 12s | 41°48′S 153°36′E / 41.8°S 153.6°E | 179 km (111 mi) | [1] | |
14 November 389 BC | 14:37:03 | 75 | جزئي | 0.8017 | — | 69°36′N 53°42′E / 69.6°N 53.7°E | — | [1] | |
12 April 388 BC | 01:57:00 | 42 | جزئي | 0.8230 | — | 71°36′N 104°30′E / 71.6°N 104.5°E | — | [1] | |
5 October 388 BC | 17:04:43 | 47 | كلي | 1.0400 | 02m 22s | 68°30′S 68°36′W / 68.5°S 68.6°W | 500 km (310 mi) | [1] | |
1 April 387 BC | 02:20:48 | 52 | حلقي | 0.9437 | 06m 49s | 21°24′N 156°48′W / 21.4°N 156.8°W | 220 km (140 mi) | [1] | |
25 September 387 BC | 08:48:00 | 57 | كلي | 1.0357 | 03m 19s | 14°42′S 104°42′E / 14.7°S 104.7°E | 125 km (78 mi) | [1] | |
21 March 386 BC | 05:13:33 | 62 | حلقي | 0.9766 | 02m 29s | 25°18′S 175°30′E / 25.3°S 175.5°E | 91 km (57 mi) | [1] | |
14 September 386 BC | 20:29:28 | 67 | حلقي | 0.9845 | 01m 32s | 30°36′N 55°48′W / 30.6°N 55.8°W | 61 km (38 mi) | [1] | |
9 February 385 BC | 05:21:47 | 34 | جزئي | 0.0332 | — | 69°42′N 130°48′E / 69.7°N 130.8°E | — | [1] | |
9 March 385 BC | 15:07:57 | 72 | جزئي | 0.7792 | — | 71°36′S 129°00′E / 71.6°S 129.0°E | — | [1] | |
3 September 385 BC | 01:08:00 | 77 | جزئي | 0.6067 | — | 71°12′N 13°24′W / 71.2°N 13.4°W | — | [1] | |
28 January 384 BC | 21:25:04 | 44 | كلي | 1.0456 | 03m 49s | 36°36′N 82°24′W / 36.6°N 82.4°W | 274 km (170 mi) | [1] | |
24 July 384 BC | 09:29:05 | 49 | حلقي | 0.9468 | 05m 02s | 55°06′S 93°06′E / 55.1°S 93.1°E | 844 km (524 mi) | [1] | |
18 January 383 BC | 12:05:58 | 54 | Hybrid | 1.0147 | 01m 33s | 12°54′S 64°42′E / 12.9°S 64.7°E | 51 km (32 mi) | [1] | |
13 July 383 BC | 15:50:17 | 59 | Hybrid | 1.0107 | 01m 12s | 13°00′N 5°36′E / 13.0°N 5.6°E | 38 km (24 mi) | [1] | |
7 January 382 BC | 20:59:04 | 64 | حلقي | 0.9541 | 04m 03s | 58°30′S 69°00′W / 58.5°S 69.0°W | 205 km (127 mi) | [1] | |
3 July 382 BC | 05:16:57 | 69 | كلي | 1.0606 | 04m 13s | 59°30′N 159°06′E / 59.5°N 159.1°E | 246 km (153 mi) | [1] | |
27 December 382 BC | 22:35:31 | 74 | جزئي | 0.4584 | — | 65°48′S 97°36′E / 65.8°S 97.6°E | — | [1] | |
23 May 381 BC | 15:33:57 | 41 | جزئي | 0.6288 | — | 62°48′S 53°36′E / 62.8°S 53.6°E | — | [1] | |
21 June 381 BC | 22:20:47 | 79 | جزئي | 0.4435 | — | 65°12′N 106°00′E / 65.2°N 106.0°E | — | [1] | |
16 November 381 BC | 04:11:34 | 46 | جزئي | 0.8616 | — | 62°18′N 130°42′W / 62.3°N 130.7°W | — | [1] | |
13 May 380 BC | 05:25:04 | 51 | Hybrid | 1.0155 | 01m 34s | 9°48′S 170°42′E / 9.8°S 170.7°E | 60 km (37 mi) | [1] | |
5 November 380 BC | 12:19:59 | 56 | Hybrid | 1.0052 | 00m 31s | 2°30′N 62°36′E / 2.5°N 62.6°E | 19 km (12 mi) | [1] | |
2 May 379 BC | 12:19:43 | 61 | حلقي | 0.9645 | 03m 37s | 29°30′N 48°12′E / 29.5°N 48.2°E | 134 km (83 mi) | [1] | |
26 October 379 BC | 02:27:57 | 66 | كلي | 1.0453 | 03m 32s | 30°00′S 168°06′W / 30.0°S 168.1°W | 161 km (100 mi) | [1] | |
21 April 378 BC | 13:22:31 | 71 | جزئي | 0.8424 | — | 61°00′N 66°24′W / 61.0°N 66.4°W | — | [1] | |
15 October 378 BC | 18:15:21 | 76 | جزئي | 0.9244 | — | 60°54′S 135°54′W / 60.9°S 135.9°W | — | [1] | |
11 March 377 BC | 02:34:06 | 43 | جزئي | 0.9726 | — | 60°48′S 52°12′W / 60.8°S 52.2°W | — | [1] | |
4 September 377 BC | 17:37:31 | 48 | حلقي | 0.9584 | 02m 34s | 62°12′N 77°18′E / 62.2°N 77.3°E | — | [1] | |
28 February 376 BC | 14:15:18 | 53 | كلي | 1.0415 | 03m 28s | 21°42′S 39°36′E / 21.7°S 39.6°E | 142 km (88 mi) | [1] | |
24 August 376 BC | 20:29:30 | 58 | حلقي | 0.9376 | 06m 47s | 28°00′N 56°06′W / 28.0°N 56.1°W | 241 km (150 mi) | [1] | |
18 February 375 BC | 06:12:52 | 63 | كلي | 1.0594 | 05m 02s | 12°24′N 142°00′E / 12.4°N 142.0°E | 220 km (140 mi) | [1] | |
13 August 375 BC | 20:28:56 | 68 | حلقي | 0.9445 | 06m 47s | 8°00′S 73°54′W / 8.0°S 73.9°W | 226 km (140 mi) | [1] | |
9 January 374 BC | 10:07:20 | 35 | جزئي | 0.0092 | — | 64°18′S 114°42′W / 64.3°S 114.7°W | — | [1] | |
7 February 374 BC | 21:50:08 | 73 | جزئي | 0.6457 | — | 62°12′N 135°24′W / 62.2°N 135.4°W | — | [1] | |
4 July 374 BC | 14:30:41 | 40 | جزئي | 0.0643 | — | 65°12′N 174°36′W / 65.2°N 174.6°W | — | [1] | |
3 August 374 BC | 01:03:18 | 78 | جزئي | 0.6914 | — | 62°42′S 179°06′W / 62.7°S 179.1°W | — | [1] | |
29 December 374 BC | 16:48:43 | 45 | حلقي | 0.9327 | 04m 33s | 83°24′S 81°18′E / 83.4°S 81.3°E | 629 km (391 mi) | [1] | |
23 June 373 BC | 05:26:41 | 50 | كلي | 1.0686 | 04m 17s | 69°30′N 167°18′E / 69.5°N 167.3°E | 323 km (201 mi) | [1] | |
17 December 373 BC | 16:55:17 | 55 | حلقي | 0.9169 | 10m 02s | 37°42′S 10°30′W / 37.7°S 10.5°W | 326 km (203 mi) | [1] | |
12 June 372 BC | 22:43:10 | 60 | كلي | 1.0749 | 06m 46s | 21°42′N 99°48′W / 21.7°N 99.8°W | 243 km (151 mi) | [1] | |
6 December 372 BC | 16:52:06 | 65 | حلقي | 0.9372 | 08m 35s | 3°42′N 10°36′W / 3.7°N 10.6°W | 260 km (160 mi) | [1] | |
2 June 371 BC | 13:37:55 | 70 | كلي | 1.0238 | 02m 17s | 32°06′S 40°36′E / 32.1°S 40.6°E | 136 km (85 mi) | [1] | |
25 November 371 BC | 23:13:25 | 75 | جزئي | 0.8084 | — | 68°36′N 88°36′W / 68.6°N 88.6°W | — | [1] | |
23 April 370 BC | 08:32:44 | 42 | جزئي | 0.6870 | — | 71°06′N 9°12′W / 71.1°N 9.2°W | — | [1] | |
17 October 370 BC | 01:43:35 | 47 | كلي | 1.0368 | 02m 04s | 72°30′S 142°06′E / 72.5°S 142.1°E | 570 km (350 mi) | [1] | |
11 April 369 BC | 08:59:55 | 52 | حلقي | 0.9467 | 06m 06s | 30°00′N 99°36′E / 30.0°N 99.6°E | 215 km (134 mi) | [1] | |
5 October 369 BC | 17:12:24 | 57 | كلي | 1.0304 | 02m 48s | 20°18′S 23°42′W / 20.3°S 23.7°W | 108 km (67 mi) | [1] | |
31 March 368 BC | 12:23:03 | 62 | حلقي | 0.9830 | 01m 52s | 17°24′S 64°24′E / 17.4°S 64.4°E | 64 km (40 mi) | [1] | |
25 September 368 BC | 04:24:51 | 67 | حلقي | 0.9786 | 02m 14s | 24°36′N 177°18′W / 24.6°N 177.3°W | 83 km (52 mi) | [1] | |
20 March 367 BC | 22:51:24 | 72 | جزئي | 0.8767 | — | 71°48′S 2°00′W / 71.8°S 2.0°W | — | [1] | |
14 September 367 BC | 08:29:47 | 77 | جزئي | 0.6697 | — | 71°42′N 138°42′W / 71.7°N 138.7°W | — | [1] | |
9 February 366 BC | 05:51:31 | 44 | كلي | 1.0471 | 03m 45s | 41°30′N 145°24′E / 41.5°N 145.4°E | 302 km (188 mi) | [1] | |
4 August 366 BC | 16:22:57 | 49 | جزئي | 0.9075 | — | 69°06′S 28°06′W / 69.1°S 28.1°W | — | [1] | |
29 January 365 BC | 20:27:34 | 54 | Hybrid | 1.0144 | 01m 31s | 9°30′S 61°54′W / 9.5°S 61.9°W | 50 km (31 mi) | [1] | |
23 July 365 BC | 23:05:36 | 59 | Hybrid | 1.0118 | 01m 19s | 7°36′N 105°00′W / 7.6°N 105.0°W | 42 km (26 mi) | [1] | |
18 January 364 BC | 05:04:49 | 64 | حلقي | 0.9538 | 04m 11s | 55°54′S 174°00′E / 55.9°S 174.0°E | 205 km (127 mi) | [1] | |
13 July 364 BC | 12:47:19 | 69 | كلي | 1.0618 | 04m 30s | 54°12′N 51°00′E / 54.2°N 51.0°E | 237 km (147 mi) | [1] | |
7 January 363 BC | 06:28:31 | 74 | جزئي | 0.4766 | — | 66°54′S 32°18′W / 66.9°S 32.3°W | — | [1] | |
3 June 363 BC | 22:54:45 | 41 | جزئي | 0.4826 | — | 63°36′S 67°06′W / 63.6°S 67.1°W | — | [1] | |
3 July 363 BC | 05:50:34 | 79 | جزئي | 0.5745 | — | 66°06′N 17°48′W / 66.1°N 17.8°W | — | [1] | |
27 November 363 BC | 12:30:33 | 46 | جزئي | 0.8622 | — | 63°06′N 94°12′E / 63.1°N 94.2°E | — | [1] | |
24 May 362 BC | 12:23:59 | 51 | Hybrid | 1.0115 | 01m 12s | 12°48′S 64°54′E / 12.8°S 64.9°E | 47 km (29 mi) | [1] | |
16 November 362 BC | 20:59:44 | 56 | Hybrid | 1.0071 | 00m 42s | 0°24′S 69°06′W / 0.4°S 69.1°W | 26 km (16 mi) | [1] | |
12 May 361 BC | 18:53:04 | 61 | حلقي | 0.9636 | 03m 52s | 28°36′N 48°42′W / 28.6°N 48.7°W | 135 km (84 mi) | [1] | |
5 November 361 BC | 11:15:17 | 66 | كلي | 1.0446 | 03m 28s | 33°54′S 59°30′E / 33.9°S 59.5°E | 159 km (99 mi) | [1] | |
1 May 360 BC | 19:49:10 | 71 | حلقي | 0.9357 | 04m 13s | 64°42′N 156°18′W / 64.7°N 156.3°W | — | [1] | |
26 October 360 BC | 02:55:14 | 76 | جزئي | 0.9369 | — | 61°18′S 84°18′E / 61.3°S 84.3°E | — | [1] | |
22 March 359 BC | 09:57:33 | 43 | جزئي | 0.8844 | — | 60°42′S 172°48′W / 60.7°S 172.8°W | — | [1] | |
16 September 359 BC | 01:17:33 | 48 | جزئي | 0.9131 | — | 60°42′N 39°42′W / 60.7°N 39.7°W | — | [1] | |
11 March 358 BC | 22:09:30 | 53 | كلي | 1.0471 | 03m 53s | 19°42′S 79°18′W / 19.7°S 79.3°W | 162 km (101 mi) | [1] | |
5 September 358 BC | 03:40:10 | 58 | حلقي | 0.9333 | 07m 13s | 26°24′N 163°30′W / 26.4°N 163.5°W | 262 km (163 mi) | [1] | |
29 February 357 BC | 14:23:05 | 63 | كلي | 1.0628 | 05m 11s | 13°36′N 17°54′E / 13.6°N 17.9°E | 227 km (141 mi) | [1] | |
24 August 357 BC | 03:34:30 | 68 | حلقي | 0.9437 | 06m 39s | 7°42′S 178°36′E / 7.7°S 178.6°E | 224 km (139 mi) | [1] | |
18 February 356 BC | 06:01:40 | 73 | جزئي | 0.6939 | — | 61°36′N 91°42′E / 61.6°N 91.7°E | — | [1] | |
13 August 356 BC | 08:24:46 | 78 | جزئي | 0.7997 | — | 62°00′S 60°18′E / 62.0°S 60.3°E | — | [1] | |
9 January 355 BC | 00:53:20 | 45 | حلقي | 0.9319 | 04m 34s | 78°54′S 35°24′W / 78.9°S 35.4°W | 686 km (426 mi) | [1] | |
4 July 355 BC | 12:55:08 | 50 | كلي | 1.0671 | 03m 58s | 74°06′N 71°30′E / 74.1°N 71.5°E | 357 km (222 mi) | [1] | |
29 December 355 BC | 00:52:27 | 55 | حلقي | 0.9182 | 09m 42s | 38°18′S 127°54′W / 38.3°S 127.9°W | 321 km (199 mi) | [1] | |
24 June 354 BC | 06:07:24 | 60 | كلي | 1.0721 | 06m 22s | 26°42′N 148°48′E / 26.7°N 148.8°E | 235 km (146 mi) | [1] | |
18 December 354 BC | 01:04:52 | 65 | حلقي | 0.9402 | 08m 07s | 2°18′N 135°42′W / 2.3°N 135.7°W | 246 km (153 mi) | [1] | |
12 June 353 BC | 20:43:07 | 70 | كلي | 1.0213 | 02m 11s | 24°06′S 70°30′W / 24.1°S 70.5°W | 106 km (66 mi) | [1] | |
6 December 353 BC | 07:49:53 | 75 | جزئي | 0.8165 | — | 67°30′N 129°42′E / 67.5°N 129.7°E | — | [1] | |
3 May 352 BC | 15:04:44 | 42 | جزئي | 0.5475 | — | 70°30′N 121°24′W / 70.5°N 121.4°W | — | [1] | |
27 October 352 BC | 10:27:30 | 47 | كلي | 1.0341 | 01m 50s | 74°54′S 13°00′W / 74.9°S 13.0°W | 664 km (413 mi) | [1] | |
22 April 351 BC | 15:34:12 | 52 | حلقي | 0.9494 | 05m 25s | 38°48′N 2°48′W / 38.8°N 2.8°W | 213 km (132 mi) | [1] | |
17 October 351 BC | 01:42:35 | 57 | كلي | 1.0254 | 02m 19s | 25°36′S 153°06′W / 25.6°S 153.1°W | 91 km (57 mi) | [1] | |
11 April 350 BC | 19:26:44 | 62 | حلقي | 0.9891 | 01m 13s | 9°18′S 45°18′W / 9.3°S 45.3°W | 40 km (25 mi) | [1] | |
6 October 350 BC | 12:27:26 | 67 | حلقي | 0.9730 | 02m 56s | 19°06′N 59°30′E / 19.1°N 59.5°E | 105 km (65 mi) | [1] | |
31 March 349 BC | 06:27:06 | 72 | جزئي | 0.9887 | — | 71°48′S 131°06′W / 71.8°S 131.1°W | — | [1] | |
24 September 349 BC | 16:01:22 | 77 | جزئي | 0.7185 | — | 71°54′N 93°06′E / 71.9°N 93.1°E | — | [1] | |
19 February 348 BC | 14:08:39 | 44 | كلي | 1.0481 | 03m 36s | 47°42′N 14°06′E / 47.7°N 14.1°E | 346 km (215 mi) | [1] | |
14 August 348 BC | 23:26:34 | 49 | جزئي | 0.8105 | — | 70°00′S 147°24′W / 70.0°S 147.4°W | — | [1] | |
9 February 347 BC | 04:40:17 | 54 | Hybrid | 1.0142 | 01m 30s | 5°06′S 173°12′E / 5.1°S 173.2°E | 50 km (31 mi) | [1] | |
4 August 347 BC | 06:28:34 | 59 | Hybrid | 1.0123 | 01m 22s | 1°54′N 142°00′E / 1.9°N 142.0°E | 44 km (27 mi) | [1] | |
29 January 346 BC | 13:01:02 | 64 | حلقي | 0.9540 | 04m 18s | 51°54′S 57°30′E / 51.9°S 57.5°E | 201 km (125 mi) | [1] | |
24 July 346 BC | 20:22:43 | 69 | كلي | 1.0621 | 04m 44s | 48°12′N 60°48′W / 48.2°N 60.8°W | 229 km (142 mi) | [1] | |
18 January 345 BC | 14:15:11 | 74 | جزئي | 0.5035 | — | 68°00′S 161°06′W / 68.0°S 161.1°W | — | [1] | |
14 June 345 BC | 06:14:22 | 41 | جزئي | 0.3365 | — | 64°30′S 172°06′E / 64.5°S 172.1°E | — | [1] | |
13 July 345 BC | 13:23:45 | 79 | جزئي | 0.6993 | — | 67°06′N 142°54′W / 67.1°N 142.9°W | — | [1] | |
7 December 345 BC | 20:51:06 | 46 | جزئي | 0.8640 | — | 64°00′N 41°24′W / 64.0°N 41.4°W | — | [1] | |
3 June 344 BC | 19:20:33 | 51 | Hybrid | 1.0069 | 00m 44s | 17°06′S 40°54′W / 17.1°S 40.9°W | 31 km (19 mi) | [1] | |
27 November 344 BC | 05:42:53 | 56 | Hybrid | 1.0094 | 00m 57s | 2°42′S 158°36′E / 2.7°S 158.6°E | 34 km (21 mi) | [1] | |
24 May 343 BC | 01:21:41 | 61 | حلقي | 0.9622 | 04m 13s | 26°54′N 144°24′W / 26.9°N 144.4°W | 138 km (86 mi) | [1] | |
16 November 343 BC | 20:07:00 | 66 | كلي | 1.0443 | 03m 26s | 37°30′S 73°18′W / 37.5°S 73.3°W | 158 km (98 mi) | [1] | |
13 May 342 BC | 02:12:00 | 71 | حلقي | 0.9417 | 04m 15s | 67°24′N 141°48′E / 67.4°N 141.8°E | 497 km (309 mi) | [1] | |
6 November 342 BC | 11:39:10 | 76 | جزئي | 0.9426 | — | 61°48′S 56°42′W / 61.8°S 56.7°W | — | [1] | |
1 April 341 BC | 17:15:28 | 43 | جزئي | 0.7853 | — | 60°48′S 67°54′E / 60.8°S 67.9°E | — | [1] | |
26 September 341 BC | 09:05:02 | 48 | جزئي | 0.8560 | — | 60°36′N 166°18′W / 60.6°N 166.3°W | — | [1] | |
22 March 340 BC | 05:58:20 | 53 | كلي | 1.0523 | 04m 17s | 17°54′S 163°00′E / 17.9°S 163.0°E | 182 km (113 mi) | [1] | |
15 September 340 BC | 10:58:24 | 58 | حلقي | 0.9293 | 07m 41s | 24°12′N 86°42′E / 24.2°N 86.7°E | 283 km (176 mi) | [1] | |
11 March 339 BC | 22:26:24 | 63 | كلي | 1.0660 | 05m 19s | 15°00′N 104°12′W / 15.0°N 104.2°W | 233 km (145 mi) | [1] | |
4 September 339 BC | 10:49:39 | 68 | حلقي | 0.9427 | 06m 33s | 8°30′S 68°48′E / 8.5°S 68.8°E | 223 km (139 mi) | [1] | |
1 March 338 BC | 14:02:23 | 73 | جزئي | 0.7573 | — | 61°12′N 38°24′W / 61.2°N 38.4°W | — | [1] | |
24 August 338 BC | 15:56:49 | 78 | جزئي | 0.8944 | — | 61°30′S 62°42′W / 61.5°S 62.7°W | — | [1] | |
20 January 337 BC | 08:48:59 | 45 | حلقي | 0.9312 | 04m 33s | 74°24′S 151°06′W / 74.4°S 151.1°W | 804 km (500 mi) | [1] | |
14 July 337 BC | 20:29:37 | 50 | كلي | 1.0646 | 03m 38s | 75°48′N 17°18′W / 75.8°N 17.3°W | 405 km (252 mi) | [1] | |
8 January 336 BC | 08:42:56 | 55 | حلقي | 0.9200 | 09m 16s | 38°06′S 116°24′E / 38.1°S 116.4°E | 314 km (195 mi) | [1] | |
4 July 336 BC | 13:35:01 | 60 | كلي | 1.0685 | 05m 53s | 30°36′N 37°24′E / 30.6°N 37.4°E | 225 km (140 mi) | [1] | |
28 December 336 BC | 09:15:22 | 65 | حلقي | 0.9438 | 07m 28s | 1°30′N 99°54′E / 1.5°N 99.9°E | 229 km (142 mi) | [1] | |
24 June 335 BC | 03:46:52 | 70 | كلي | 1.0179 | 01m 55s | 17°18′S 179°48′E / 17.3°S 179.8°E | 81 km (50 mi) | [1] | |
17 December 335 BC | 16:27:19 | 75 | جزئي | 0.8246 | — | 66°24′N 11°36′W / 66.4°N 11.6°W | — | [1] | |
14 May 334 BC | 21:29:55 | 42 | جزئي | 0.3998 | — | 69°36′N 128°42′E / 69.6°N 128.7°E | — | [1] | |
13 June 334 BC | 11:20:58 | 80 | جزئي | 0.1318 | — | 67°00′S 70°06′E / 67.0°S 70.1°E | — | [1] | |
7 November 334 BC | 19:16:57 | 47 | كلي | 1.0321 | 01m 39s | 75°48′S 169°06′W / 75.8°S 169.1°W | 736 km (457 mi) | [1] | |
2 May 333 BC | 22:03:21 | 52 | حلقي | 0.9516 | 04m 47s | 48°00′N 103°42′W / 48.0°N 103.7°W | 216 km (134 mi) | [1] | |
27 October 333 BC | 10:19:14 | 57 | كلي | 1.0209 | 01m 53s | 30°24′S 76°30′E / 30.4°S 76.5°E | 75 km (47 mi) | [1] | |
22 April 332 BC | 02:26:56 | 62 | حلقي | 0.9949 | 00m 35s | 1°18′S 153°54′W / 1.3°S 153.9°W | 18 km (11 mi) | [1] | |
16 October 332 BC | 20:35:36 | 67 | حلقي | 0.9677 | 03m 40s | 14°00′N 65°00′W / 14.0°N 65.0°W | 125 km (78 mi) | [1] | |
11 April 331 BC | 13:58:37 | 72 | كلي | 1.0360 | 02m 28s | 60°06′S 65°00′E / 60.1°S 65.0°E | 381 km (237 mi) | [1] | |
5 October 331 BC | 23:39:57 | 77 | جزئي | 0.7567 | — | 71°48′N 36°48′W / 71.8°N 36.8°W | — | [1] | |
2 March 330 BC | 22:17:43 | 44 | كلي | 1.0486 | 03m 22s | 55°18′N 117°54′W / 55.3°N 117.9°W | 427 km (265 mi) | [1] | |
26 August 330 BC | 06:39:50 | 49 | جزئي | 0.7263 | — | 70°42′S 90°18′E / 70.7°S 90.3°E | — | [1] | |
20 February 329 BC | 12:44:07 | 54 | Hybrid | 1.0141 | 01m 29s | 0°06′N 50°06′E / 0.1°N 50.1°E | 50 km (31 mi) | [1] | |
14 August 329 BC | 14:00:58 | 59 | Hybrid | 1.0126 | 01m 21s | 4°06′S 26°12′E / 4.1°S 26.2°E | 46 km (29 mi) | [1] | |
8 February 328 BC | 20:48:05 | 64 | حلقي | 0.9544 | 04m 27s | 46°48′S 58°36′W / 46.8°S 58.6°W | 195 km (121 mi) | [1] | |
4 August 328 BC | 04:06:08 | 69 | كلي | 1.0618 | 04m 54s | 41°54′N 176°12′W / 41.9°N 176.2°W | 221 km (137 mi) | [1] | |
28 January 327 BC | 21:53:54 | 74 | جزئي | 0.5408 | — | 69°00′S 71°30′E / 69.0°S 71.5°E | — | [1] | |
25 June 327 BC | 13:34:41 | 41 | جزئي | 0.1943 | — | 65°30′S 51°00′E / 65.5°S 51.0°E | — | [1] | |
24 July 327 BC | 21:01:18 | 79 | جزئي | 0.8155 | — | 68°06′N 90°30′E / 68.1°N 90.5°E | — | [1] | |
19 December 327 BC | 05:10:48 | 46 | جزئي | 0.8640 | — | 65°00′N 177°12′W / 65.0°N 177.2°W | — | [1] | |
15 June 326 BC | 02:15:43 | 51 | Hybrid | 1.0014 | 00m 09s | 22°42′S 146°54′W / 22.7°S 146.9°W | 7 km (4.3 mi) | [1] | |
8 December 326 BC | 14:25:47 | 56 | Hybrid | 1.0123 | 01m 16s | 4°18′S 26°30′E / 4.3°S 26.5°E | 45 km (28 mi) | [1] | |
3 June 325 BC | 07:48:31 | 61 | حلقي | 0.9603 | 04m 41s | 24°18′N 120°00′E / 24.3°N 120.0°E | 144 km (89 mi) | [1] | |
27 November 325 BC | 05:00:21 | 66 | كلي | 1.0445 | 03m 28s | 40°42′S 154°24′E / 40.7°S 154.4°E | 159 km (99 mi) | [1] | |
23 May 324 BC | 08:32:52 | 71 | حلقي | 0.9453 | 04m 15s | 66°48′N 66°18′E / 66.8°N 66.3°E | 345 km (214 mi) | [1] | |
16 November 324 BC | 20:25:59 | 76 | جزئي | 0.9427 | — | 62°24′S 161°30′E / 62.4°S 161.5°E | — | [1] | |
13 April 323 BC | 00:27:44 | 43 | جزئي | 0.6756 | — | 61°00′S 50°00′W / 61.0°S 50.0°W | — | [1] | |
12 May 323 BC | 11:41:16 | 81 | جزئي | 0.0338 | — | 62°06′N 62°12′W / 62.1°N 62.2°W | — | [1] | |
