مقاطعات پاراگواي
(تم التحويل من تقسيمات پاراگواي)
| ||||||||||||||||||
|
تنقسم پاراگواي إلى 17 مقاطعة (إسپانية: departamentos؛ مفردها – departamento) وإقليم عاصمة (distrito capital). وتنقسم البلاد إلى منطقتين: "المنطقة الغربية" أو Chaco (Boquerón، Alto Paraguay وPresidente Hayes)، و"المنطقة الشرقية" (المقاطعات الأخرى واقليم العاصمة).
ISO 3166-2:PY | المقاطعة | العاصمة | التعداد (2002) | المساحة (كم²) | الاقليم |
---|---|---|---|---|---|
ASU | اقليم العاصمة | أسونسيون | 512,112 | 117 | 6 |
1 | كونسپسيون | كونسپسيون | 179,450 | 18,051 | 11 |
2 | سان پدرو | سان پدرو | 318,698 | 20,002 | 20 |
3 | كورديليرا | كاكوپي | 233,854 | 4,948 | 20 |
4 | گوايرا | ڤيلاريكا | 178,650 | 3,846 | 18 |
5 | كاگواسو | كورونل أوڤيدو | 435,357 | 11,474 | 23 |
6 | كاساپا | كاساپا | 139,517 | 9,496 | 11 |
7 | إيتاپوا | أنكارناكيون | 453,692 | 16,525 | 30 |
8 | مسيونس | سان خوان بوتيستا | 101,783 | 9,556 | 10 |
9 | پاراگواري | پاراگواري | 221,932 | 8,705 | 17 |
10 | پارانا العليا | سيوداد دل إستى | 558,672 | 14,895 | 22 |
11 | الوسطى | أرگوا | 1,362,893 | 2,465 | 19 |
12 | نييمبوكو | پيلار | 76,348 | 12,147 | 16 |
13 | أمامباي | پدرو خوان كابالرو | 114,917 | 12,933 | 5 |
14 | كانينديو | سالتو دل گويرا | 140,137 | 14,667 | 13 |
15 | الرئيس هايز | ڤيلا هايز | 82,493 | 72,907 | 9 |
16 | پاراگواي العليا | Fuerte Olimpo | 11,587 | 82,349 | 5 |
17 | بوكوِرون | فيلادلفيا | 41,106 | 91,669 | 6 |
- | پاراگواي | أسونسيون | 5.163.198 | 406.752 | 261 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
وصلات خارجية
- Departments of Paraguay at statoids.com
الكلمات الدالة: