إقليم الرحامنة
هذه الصورة لا تحتوي على معلومات عن المصدر. يجب إضافة المصدر لإتاحة التأكد من حقوق التأليف و النشر الصادرة تحتها. إن لم تضف معلومات عن المصدر و حقوق التأليف والنشر سيتم حذف هذه الصورة بعد 7 أيام من إدراج هذا القالب.({{{1}}})
توضع هذه الملاحظة في صفحة نقاش الشخص الذي حمل الصورة
|
إقليم الرحامنة | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | بن جرير |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 311.457 فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 5877 كلم² |
الكثافة | 53 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | www.rhamna.net |
شعار إقليم الرحامنة المغربي | |
التقسيم | |
إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم الرحامنة هو أحد أقاليم المملكة المغربية، المحاط بأربعة إقاليم سطات، الجديدة، أسفي، مراكش وقلعة السراغنة. يقع إقليم الرحامنة وسط البلاد بمحاذاة إقليم قلعة السراغنة بجهة مراكش آسفي ويخترقه نهر أم الربيع. أّعلن عن إحداث هذا الإقليم خلال بداية سنة 2009 ويضم الإقليم عند نشأته دائرتين، دائرة الرحامنة ودائرة سيدي بو عثمان.
يضم الإقليم أحد أكبر مناجم الفوسفاط والقواعد الجوية في شمال افريقيا، شهد الإقليم في السنوات العشر الماضية قفزة نوعية في العمران والتشييد. حيت أصبح يضم أول جامعة متعددة التخصصات بالمغرب وثانوية للتميز خاصة بالثلاميذ المتفوقين من ربوع المملكة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التقسيم الإداري الثالث
يضم الإقليم بلدية واحدة والجماعات القروية التالية:
العلم | أسم الجماعة | الاسم اللاتيني | النوع الإداري | عدد السكان 2004 | عدد الأسر 2014 | عدد السكان 2014 | النمو السكاني 20014/2015 | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آيت الطالب | Ait Taleb | جماعة قروية | 8.888 | |||||
آيت حمو | Ait Hammou | جماعة قروية | 7.499 | |||||
أولاد املول | Oulad Imloul | جماعة قروية | 9.641 | |||||
أولاد حسون حمري | Oulad Hassoune Hamri | جماعة قروية | 8.554 | |||||
أولاد عامر تزمرين | Oulad Aamer Tizmarine | جماعة قروية | 5.382 | |||||
البريكيين | Labrikiyne | جماعة قروية | 13.225 | |||||
الجعافرة (المغرب) | Jaafra | جماعة قروية | 10.060 | |||||
الجبيلات | Jbilate | جماعة قروية | ||||||
الجعيدات أو الجعيدات (إقليم قلعة السراغنة) | Jaidate | جماعة قروية | 11.012 | |||||
انزالت لعظم | Nzalat Laadam | جماعة قروية | 14.651 | |||||
بن جرير | Ben Guerir | بلدية | 62.872 | |||||
بوروس (المغرب) | Bourrous | جماعة قروية | 5.748 | |||||
بوشان | Bouchane | جماعة قروية | 9.554 | |||||
رأس عين الرحامنة | Ras Ain Rhamna | جماعة قروية | 12.924 | |||||
سكورة الحدرة | Skoura Lhadra | جماعة قروية | 8.942 | |||||
سيدي بوبكر (إقليم الرحامنة) | Sidi Boubker | جماعة قروية | 6.398 | |||||
سيدي بوعثمان أو سيدي بوعثمان (قلعة السراغنة) | Sidi Bou Othmane | جماعة قروية | 17.492 | |||||
سيدي عبد الله (إقليم الرحامنة) | Sidi Abdallah | جماعة قروية | 10.175 | |||||
سيدي علي لبراحلة | Sidi Ali Labrahla | جماعة قروية | 6.894 | |||||
سيدي غانم (إقليم الرحامنة) | Sidi Gahnem | جماعة قروية | 12.159 | |||||
سيدي منصور (إقليم الرحامنة) | Sidi Mansour | جماعة قروية | 6.318 | |||||
صخور الرحامنة أو صخور الرحامنة (قلعة السراغنة) | Skhour Rhamna | جماعة قروية | 14.346 | |||||
عكرمة (إقليم الرحامنة) | Akarma | جماعة قروية | 5.662 | |||||
لبريكيين | Labrikiyne | جماعة قروية | 13225 | |||||
لمحرة | Lamharra | جماعة قروية | 10.172 |
وصلات داخلية
مراجع
تعريفات قاموسية في ويكاموس
كتب من معرفة الكتب
اقتباسات من معرفة الاقتباس
نصوص مصدرية من معرفة المصادر
صور و ملفات صوتية من كومونز
أخبار من معرفة الأخبار.
قالب:إقليم الرحامنة قالب:جهة مراكش آسفي
هذه بذرة مقالة عن موضوع ذي علاقة بجغرافيا المغرب تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |