الألعاب الاولمپية الصيفية للشباب 2010
الألعاب الاولمپية الصيفية للشباب، سنغافورة 2010 | |
---|---|
المدينة المضيفة | سنغافورة |
البلدان المشاركة | 205 (204 NOCs) |
الرياضيون المشاركون | 3531 |
الأحداث | 184 في 26 لعبة |
Opening ceremony | 14 أغسطس |
Closing ceremony | 26 أغسطس |
الافتتاح الرسمي | S. R. Nathan |
Athlete's Oath | Caroline Chew |
Judge's Oath | Syed Abdul Kadir |
شعلة الاولمبياد | Darren Choy |
الملعب | The Float@Marina Bay |
ألعاب اولمپية صيفية للشباب 2010 |
---|
IOC • SNOC • SYOGOC |
الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2010 التي ستقام في سنغافورة من 14 أغسطس 2010 وحتى 26 أغسطس 2010 ستكون النسخة الأولى في تاريخها. وسيشارك في البطولة 3,600 رياضي وسيتنافسوا في 184 مسابقة من خلال 26 لعبة رياضية.
رشحت 11 مدينة نفسها لاستضافة الحدث، 5 مدن تم اختيارها في اللائحة القصيرة: أثينا (اليونان)، بانكوك (تايلاند)، موسكو (روسيا)، سنغافورة، تورينو (إيطاليا). ثم تم شطب 3 مدن من اللائحة. لتصبح موسكو وسنغافورة في التصويت النهائي: سنغافورة فازت بالتنظيم في 21 فبراير 2008.
نتائج التصويت | |||||
---|---|---|---|---|---|
المدينة المرشحة | الأصوات | ||||
سنغافورة | 53 | ||||
موسكو | 44 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التكاليف
التسويق
الشعلة
التقويم
● | Opening ceremony | ● | Event competitions | ● | Event finals | ● | Closing ceremony |
August | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | Total gold medals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | ● | ● | ||||||||||||||
Aquatics (Diving) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Aquatics (Swimming) | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 34 | |||||||||
Archery | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Athletics | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||||||||||
Badminton | 2 | 2 | ||||||||||||||
Basketball | 2 | 2 | ||||||||||||||
Boxing | 11 | 11 | ||||||||||||||
Canoeing | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
Cycling | 1 | 1 | ||||||||||||||
Equestrian | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Fencing | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
Field hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Football | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gymnastics (Artistic) | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
Gymnastics (Rhythmic) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Gymnastics (Trampoline) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Handball | 2 | 2 | ||||||||||||||
Judo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
Modern Pentathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Rowing | 4 | 4 | ||||||||||||||
Sailing | 4 | 4 | ||||||||||||||
Shooting | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Table tennis | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
Tennis | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Volleyball (Indoor) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Weightlifting | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
Wrestling | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||
اجمالي الميداليات الذهبية | 15 | 19 | 16 | 18 | 11 | 14 | 26 | 27 | 20 | 6 | 26 | 3 | 201 | |||
Cumulative gold medals | 15 | 34 | 50 | 68 | 79 | 93 | 119 | 146 | 166 | 172 | 198 | 201 |
مراسم الافتتاح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرياضات
|
الميداليات
المشاركة
المشاركة حسب اللجنة الاولمبية الوطنية
قالب:2010 Summer Youth Olympics NOCs
الملاعب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البرنامج التعليمي والثقافي
التغطية الاعلامية
انظر أيضا
- ألعاب اولمپية شتوية للشباب 2012
- ألعاب اولمپية للشباب
- ألعاب اولمپية
- International Olympic Committee
- List of IOC country codes
- 1998 World Youth Games
المصادر
وصلات خارجية
| الألعاب الاولمپية الصيفية للشباب 2010
]].- Singapore 2010 – الموقع الرسمي
- Youth Olympic Games – International Olympic Committee official site
First | Summer Youth Olympic Games Singapore 2010 |
تبعه Nanjing |
قالب:Youth Olympic Games قالب:NOCin2010SummerYouthOlympics قالب:EventsAt2010YouthOlympics