طريق الشيخ زايد
طريق الشيخ زايد E 11 إ ١١ | |
طريق الشيخ زايد في 28 ديسمبر 2007 | |
Country: | United Arab Emirates (UAE) |
Alternate name(s): | طريق الشيخ مكتون، طريق الشيخ زايد، إ 11، طريق الشيح محمد بن سالم |
Route type: | إي |
---|---|
Length: | 347 mi (558.4 {{Infobox road/length link/قالب:Infobox road/length toggle/mi}}) |
Formed: | 1980 |
Direction: | West-East |
Major Interchanges: | |
Abu Dhabi | Swaihan Roundabout, Al Rahbah Police Roundabount |
Dubai | Al Mamzar Interchange, Al Garhoud Bridge, Al Karama Interchange, Trade Centre Roundabout, 1st Interchange (Defence Roundabout), 2nd Interchange, 3rd Interchange, 4th Interchange (Al Barsha Bridge), 5th Interchange, 6th Interchange, 7th Interchange, 8th Interchange, 9th Interchange (Palm Jebel Ali) |
Sharjah | Al Nahda Interchange, Al Khan Interchange |
Major Junctions: | |
Abu Dhabi | Madinat Zayed Road, Abu Dhabi-Al Ain Truck Road, E 22, E 10 |
Dubai | Jebel Ali Al Habab Road, Dubai-Al Ain Road (E 66) |
Sharjah | Al Daid Road |
Umm al Quwain | Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Road |
Ras al Khaimah | E 311 |
Cities: | Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al Khaimah |
طريق الشيخ زايد أو إي 11، هو طريق سريع في الإمارات العربية المتحدة. ويصل الطريق بين مدينة أبو ظبي ونهاية إمارة رأس الخيمة، ويمتد على الشريط الساحلي للخليج العربي. ويمتد الطريق على مسافة 55 كليومتر .[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مباني في شارع الشيخ زايد
الجانب الشمالي الغربي | الجانب الجنوبي الشرقي |
---|---|
برج إتصالات 2 | مركز التجارة العالمي |
The Monarch Office Tower | World Trade Centre Residence |
The Monarch Hotel & Convention Centre Dubai | World Trade Centre Apartments 1 |
برج سما | World Trade Centre Apartments 2 |
The Fairmont Dubai | World Trade Centre Apartments 3 |
API World Tower | Emirates Office Tower |
Park Place | Jumeirah Emirates Towers Hotel |
Acico Office Tower | The Tower |
Nikko Hotel Dubai | Al Yaquob Tower |
White Crown Tower | Capricorn Tower |
برج سعيد1 | Maze Tower |
Grosvenor House Commercial Tower | Al Ghadier Tower |
برج لطيفة | Al Attar Business Tower |
HHHR Tower | Jumeira Tower |
Crowne Plaza Apartment Tower | Sky Tower |
Crowne Plaza Hotel Tower | Al Attar Tower |
Crowne Plaza Office Tower | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower |
Al Durrah Tower | Ghaya Residence |
City Tower 2 | Rose Tower |
City Tower 1 | Oasis Tower |
Al Wasl Tower | 21st Century Tower |
برج خالد العطار | برج رولكس |
برج خالد العطار 2 | Angsana Suites Tower |
برج الصفا | Angsana Hotel Tower |
Zabeel Tower | Al Kawakeb 1 |
Al Moosa Tower 1 | Al Kawakeb 2 |
Al Moosa Tower 2 | Al Kawakeb 3 |
Sahara Tower | Al Kawakeb 4 |
Al Rostamani Tower B | Al Kawakeb 5 |
Al Rostamani Tower A | Dusit Dubai |
برج سعيد 2 | Millennium Tower |
Four Points by Sheraton | Al Tayer Tower |
Union Tower | Falcon Tower |
برج السندس | برج دبي |
أبراج فنادق روتانا | Nuaimi Tower |
برج الشيخ مروان | |
Al Hawai Tower | |
Chelsea Tower | |
برج الشيخ عيسى | |
Number One Tower Suites | |
Ahmad Abdulrahim Ahmad Al Attar Tower | |
Dr. Khalifa Tower | |
برج الشيخ أحمد | |
Al Meraikhi Tower | |
Shangri-La Hotel | |
برج المنارة |
حوادث طريق مارس 2008
انظر أيضا
المصادر
- ^ "From empty roundabout to city hub". Gulf News. 2007-12-28. Retrieved 2008-01-11.
{{cite news}}
: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=
(help)
وصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع Sheikh Zayed Road.
- Sheikh Zayed Road Map by Dubai City Guide
- Dubai From the Sky: Sheikh Zayed Road Gulf News, 10 October 2006
الكلمات الدالة: